Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
---|---|---|---|---|
00:20 | 00:21 | поезд, РЖД/ФПК | 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, … | |
00:20 | 00:21 | поезд, РЖД/ФПК | только 16, 17, 23, 24 ноября | |
00:20 | 00:21 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 17.12, кроме 01.01, 02.01 | |
00:43 | 00:44 | поезд, Тверской Экспресс | 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 декабря, … | |
00:43 | 00:44 | поезд, Тверской Экспресс | только 23, 24 ноября | |
00:43 | 00:44 | поезд, Тверской Экспресс | ежедневно с 16.12, кроме 01.01 | |
00:48 | 00:49 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 17.12 | |
01:15 | 01:16 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 6 января | |
02:13 | 02:14 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, … | |
02:13 | 02:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 23 ноября | |
02:13 | 02:14 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 16.12, кроме 01.01 | |
02:13 | 02:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря | |
02:13 | 02:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 3, 6 января | |
02:13 | 02:14 | поезд, РЖД/ФПК | только 23 ноября | |
02:26 | 02:27 | поезд, Тверской Экспресс | 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря, … | |
02:26 | 02:27 | поезд, Тверской Экспресс | ежедневно с 15.12, кроме 01.01 | |
02:26 | 02:27 | поезд, Тверской Экспресс | только 23, 24 ноября | |
02:36 | 02:37 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 17.12 | |
02:36 | 02:37 | поезд, РЖД/ФПК | только 23, 25 ноября | |
03:08 | 03:09 | поезд, РЖД/ФПК | только 20 декабря | |
03:18 | 03:19 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 02.12 по 15.12 | |
03:18 | 03:19 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18 января, … | |
03:18 | 03:19 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 01.12, кроме 23.11, 24.11 | |
03:18 | 03:19 | поезд, РЖД/ФПК | только 23, 24 ноября | |
03:36 | 03:37 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 15.12, кроме 23.11, 24.11 | |
03:36 | 03:37 | поезд, РЖД/ФПК | только 23, 24 ноября | |
03:37 | 03:38 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 16.12, кроме 01.01 | |
03:44 | 03:45 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 16.12 | |
03:44 | 03:45 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 28.04 | |
03:49 | 03:50 | поезд, Тверской Экспресс | ежедневно по 14.12, кроме 23.11, 24.11, 25.11 | |
03:49 | 03:50 | поезд, Тверской Экспресс | только 15 декабря | |
03:58 | 03:59 | поезд, РЖД/ФПК | 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 января, … | |
04:22 | 04:23 | поезд, Тверской Экспресс | только 23, 24, 25 ноября | |
04:30 | 04:31 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно по 15.12, кроме 23.11, 24.11, 25.11 | |
04:30 | 04:31 | поезд, РЖД/ФПК | только 23, 24, 25 ноября | |
04:44 | 04:45 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 16.12, кроме 01.01 | |
05:13 | 05:14 | поезд, Тверской Экспресс | ежедневно с 16.12, кроме 01.01 | |
05:08 | 05:16 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря, … | |
05:06 | 05:16 | поезд, РЖД/ФПК | только 23, 24, 25 ноября | |
05:40 | 05:41 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | кроме: Болотницкая, Соколов Ручей, Георгиевская |
05:42 | 05:43 | пригородный поезд, СЗППК | только 30 ноября, 1, 2 декабря | кроме: Болотницкая, Соколов Ручей, Георгиевская |
05:47 | 05:49 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 16.12, кроме 01.01 | |
05:59 | 06:00 | поезд, РЖД/ФПК | 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, … | |
05:59 | 06:00 | поезд, РЖД/ФПК | 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, … | |
06:01 | 06:02 | поезд, РЖД/ФПК | только 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 января | |
06:15 | 06:16 | поезд, РЖД/ФПК | только 2 января | |
06:15 | 06:16 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 17.12, кроме 02.01, 04.01 | |
06:17 | 06:18 | поезд, РЖД/ФПК | только 26, 28 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 декабря | |
06:17 | 06:18 | поезд, РЖД/ФПК | только 25 ноября | |
06:17 | 06:18 | поезд, РЖД/ФПК | только 29, 30 ноября, 1 декабря | |
06:17 | 06:18 | поезд, РЖД/ФПК | только 19, 20, 21, 22 ноября | |
06:17 | 06:18 | поезд, РЖД/ФПК | только 23, 24 ноября | |
06:17 | 06:18 | поезд, РЖД/ФПК | только 27 ноября | |
06:34 | 06:35 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 декабря, … | |
06:34 | 06:35 | поезд, РЖД/ФПК | только 23, 24 ноября | |
06:35 | 06:36 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 16.12, кроме 01.01 | |
06:44 | 06:45 | вт, ср, чт, пт по 22.11, а ещё 10.11, 11.11 | ||
06:44 | 06:45 | ежедневно с 25.11 по 16.12 | ||
06:45 | 06:46 | ежедневно с 17.12 | ||
06:56 | 06:57 | поезд, Тверской Экспресс | только 23, 24 ноября | |
06:59 | 07:00 | поезд, Тверской Экспресс | только 22, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 декабря | |
06:59 | 07:00 | поезд, Тверской Экспресс | только 25 ноября | |
06:59 | 07:00 | поезд, Тверской Экспресс | ежедневно с 15.12, кроме 01.01 | |
07:01 | 07:02 | «Ласточка», поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 20.12 | |
07:04 | 07:05 | поезд, РЖД/ФПК | только 23, 24 ноября | |
07:11 | 07:12 | только 23, 24 ноября | ||
07:15 | 07:16 | поезд, РЖД/ФПК | только 22, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 декабря | |
07:15 | 07:16 | поезд, РЖД/ФПК | только 25 ноября | |
07:17 | 07:18 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 15.12, кроме 31.12, 01.01 | |
07:17 | 07:18 | поезд, РЖД/ФПК | только 31 декабря | |
07:20 | 07:21 | поезд, РЖД/ФПК | только 23, 24 ноября | |
07:23 | 07:24 | поезд, РЖД/ФПК | только 20 ноября | |
07:29 | 07:30 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря, … | |
07:29 | 07:30 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | только 23, 24 ноября | |
07:29 | 07:30 | «Сапсан», поезд, РЖД/ДОСС | ежедневно с 15.12 | |
07:16 | 07:31 | экспресс, СЗППК | ежедневно | Любань, Рябово, Тосно, Колпино, Обухово, Сортировочная им. В.Н. Морозова, Санкт-Петербург (Московский вокзал) |
07:16 | 07:31 | «Ласточка», поезд, СЗППК | ежедневно по 07.12 | |
07:16 | 07:31 | «Ласточка», поезд, СЗППК | ежедневно с 15.12 | |
07:43 | 07:44 | поезд, РЖД/ФПК | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 6 января, … | |
07:43 | 07:44 | поезд, РЖД/ФПК | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 февраля, … | |
07:45 | 07:46 | поезд, РЖД/ФПК | только 26, 27, 28 ноября, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 декабря | |
07:45 | 07:46 | поезд, РЖД/ФПК | вт, ср, чт, пт по 22.11, а ещё 10.11, 11.11 | |
07:45 | 07:46 | поезд, РЖД/ФПК | только 25 ноября | |
07:45 | 07:46 | поезд, РЖД/ФПК | пн, вт, ср с 29.11 по 12.12, а ещё 29.11, 08.12, 12.12 | |
07:45 | 07:46 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 ноября, 1 декабря | |
07:54 | 07:55 | поезд, РЖД/ФПК | 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 декабря, … | |
07:54 | 07:55 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно с 16.12, кроме 01.01 | |
08:04 | 08:05 | поезд, РЖД/ФПК | пн, ср, пт по 13.12, кроме 20.11 | |
08:04 | 08:05 | поезд, РЖД/ФПК | 16, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 января, … | |
08:04 | 08:05 | поезд, РЖД/ФПК | 26 декабря, 11, 14 января, 8, 11, 15, 18, 22, 27 февраля, 1, 4, 8, 13, 15, 18, 22, 25, 29 марта, 1, 5 апреля, … | |
08:04 | 08:05 | поезд, РЖД/ФПК | только 20 ноября | |
08:19 | 08:20 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | кроме: Болотницкая, Соколов Ручей |
08:26 | 08:27 | поезд, РЖД/ФПК | только 26, 28, 30 ноября, 2 декабря | |
08:26 | 08:27 | поезд, РЖД/ФПК | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 января, … | |
08:26 | 08:27 | поезд, РЖД/ФПК | по чётным с 04.12 по 16.12 | |
08:26 | 08:27 | поезд, РЖД/ФПК | только 18, 22 ноября | |
08:26 | 08:27 | поезд, РЖД/ФПК | только 20 ноября | |
07:55 | 08:28 | пригородный поезд, СЗППК | пн, ср, пт | 92 км, Водос, 85 км, Кириши, Будогощь, Тальцы, Водогон, Хотцы, Неболчи, Теребутенец, Киприя, Анциферово-мологское, Ракитино, Песь, Хвойная, Кушавера, Кабожа, Бугры, Абросово, 296 км, Пестово |
07:55 | 08:28 | пригородный поезд, СЗППК | сб, вс | 92 км, Водос, 85 км, Кириши, Будогощь, далее до Котово везде, кроме: Горятино (112 км), 148 км, 99 км, 73 км, Щегрино, 43 км, далее Кулотино, Окуловка |
07:55 | 08:28 | пригородный поезд, СЗППК | только 7, 8, 14 декабря | 92 км, Водос, 85 км, Кириши, Будогощь, Тальцы, Водогон, Хотцы, Неболчи |
Страницы:
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/