Перевозчик: Северо-западная пригородная пассажирская компания
Данный вариант расписания действует: только 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6 августа
Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Великий Новгород | 06:10, 27 апреля | |||
Менделеевская | 06:11, 27 апреля | 06:11 | 1 мин. | |
Новгород-депо | 06:12 | 06:12 | 2 мин. | |
Павловская | 06:13 | 06:13 | 3 мин. | |
64 км | 06:14 | 06:14 | 4 мин. | |
Подберезье | 06:34 | 1 | 06:35 | 25 мин. |
Мясной Бор | 06:44 | 1 | 06:45 | 35 мин. |
Спасская Полисть | 06:53 | 1 | 06:54 | 44 мин. |
Трегубово | 06:59 | 1 | 07:00 | 50 мин. |
Чудово-новгородское | 07:01 | 07:01 | 51 мин. | |
Чудово-московское | 07:17 | 24 | 07:41 | 1 ч. 31 мин. |
Торфяное | 07:42 | 07:42 | 1 ч. 32 мин. | |
Бабино 2 | 07:43 | 07:43 | 1 ч. 33 мин. | |
Бабино | 07:44 | 07:44 | 1 ч. 34 мин. | |
Трубниково | 07:45 | 07:45 | 1 ч. 35 мин. | |
Померанье | 07:46 | 07:46 | 1 ч. 36 мин. | |
Любань | 08:03 | 1 | 08:04 | 1 ч. 54 мин. |
Болотницкая | 08:05 | 08:05 | 1 ч. 55 мин. | |
Соколов Ручей | 08:06 | 08:06 | 1 ч. 56 мин. | |
Рябово | 08:13 | 1 | 08:14 | 2 ч. 4 мин. |
Георгиевская | 08:15 | 08:15 | 2 ч. 5 мин. | |
Ушаки | 08:16 | 08:16 | 2 ч. 6 мин. | |
Тосно | 08:27 | 1 | 08:28 | 2 ч. 18 мин. |
Тосно 2 | 08:29 | 08:29 | 2 ч. 19 мин. | |
Саблино | 08:30 | 08:30 | 2 ч. 20 мин. | |
Поповка | 08:31 | 08:31 | 2 ч. 21 мин. | |
Колпино | 08:49 | 1 | 08:50 | 2 ч. 40 мин. |
Ижорский Завод | 08:51 | 08:51 | 2 ч. 41 мин. | |
Металлострой | 08:52 | 08:52 | 2 ч. 42 мин. | |
Славянка | 08:53 | 08:53 | 2 ч. 43 мин. | |
Обухово | 09:02 | 1 | 09:03 | 2 ч. 53 мин. |
Сортировочная им. В.Н. Морозова | 09:04 | 1 | 09:05 | 2 ч. 55 мин. |
Фарфоровская | 09:06 | 09:06 | 2 ч. 56 мин. | |
5 км | 09:07 | 09:07 | 2 ч. 57 мин. | |
Навалочная | 09:08 | 09:08 | 2 ч. 58 мин. | |
Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 09:20 | 3 ч. 10 мин. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/