Дата | Средняя t |
---|---|
02.11.2024 | -0.07 °C |
01.11.2024 | 1.82 °C |
31.10.2024 | 4.19 °C |
30.10.2024 | 5.71 °C |
29.10.2024 | 5.76 °C |
28.10.2024 | 8.40 °C |
27.10.2024 | 7.98 °C |
26.10.2024 | 7.86 °C |
25.10.2024 | 9.29 °C |
24.10.2024 | 9.70 °C |
23.10.2024 | 9.87 °C |
22.10.2024 | 12.16 °C |
21.10.2024 | 7.45 °C |
20.10.2024 | 5.78 °C |
19.10.2024 | 6.89 °C |
18.10.2024 | 6.42 °C |
17.10.2024 | 7.55 °C |
16.10.2024 | 6.99 °C |
15.10.2024 | 6.19 °C |
14.10.2024 | 6.55 °C |
13.10.2024 | 6.27 °C |
12.10.2024 | 9.39 °C |
11.10.2024 | 13.32 °C |
10.10.2024 | 8.69 °C |
09.10.2024 | 4.68 °C |
08.10.2024 | 7.75 °C |
07.10.2024 | 8.54 °C |
06.10.2024 | 8.30 °C |
05.10.2024 | 7.94 °C |
04.10.2024 | 8.99 °C |
03.10.2024 | 9.97 °C |
По закону РФ коммунальные службы запускают систему подачи отопления, как только среднесуточная температура воздуха в Великом Новгороде опустится до 8 и ниже градусов Цельсия минимум на 5 дней.