Ниже представлены тарифы на проезд по платной автомагистрали разбитые по пунктам взимания платежей. В Новгородской и Тверской областях всего девять таких пунктов.
Таблица 1: От ПВП 208 км (Медное)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медное (М10) | 208 | Медное (М10) | 208 | - | - | - | - | - |
Медное (М10) | 208 | Лихославль | 214 | 6 | 20 | 16 | 16 | 2.67 |
Медное (М10) | 208 | Будово (М10) | 258 | 50 | 140 | 112 | 112 | 2.24 |
Медное (М10) | 208 | Курское (М10) | 330 | 122 | 360 | 252 | 288 | 2.07 |
Медное (М10) | 208 | Бологое | 348 | 140 | 385 | 270 | 308 | 1.93 |
Медное (М10) | 208 | Угловка | 402 | 194 | 460 | 322 | 368 | 1.66 |
Медное (М10) | 208 | Окуловка | 444 | 236 | 510 | 357 | 408 | 1.51 |
Медное (М10) | 208 | Мытно | 524 | 316 | 625 | 438 | 500 | 1.39 |
Медное (М10) | 208 | Мясной Бор (М10) | 543 | 335 | 660 | 396 | 528 | 1.18 |
Таблица 2: От ПВП 214 км (Лихославль)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихославль | 214 | Медное (М10) | 208 | 6 | 20 | 16 | 16 | 2.67 |
Лихославль | 214 | Лихославль | 214 | - | - | - | - | - |
Лихославль | 214 | Будово (М10) | 258 | 44 | 120 | 96 | 96 | 2.18 |
Лихославль | 214 | Курское (М10) | 330 | 116 | 340 | 272 | 272 | 2.34 |
Лихославль | 214 | Бологое | 348 | 134 | 365 | 292 | 292 | 2.18 |
Лихославль | 214 | Угловка | 402 | 188 | 440 | 352 | 352 | 1.87 |
Лихославль | 214 | Окуловка | 444 | 230 | 490 | 392 | 392 | 1.70 |
Лихославль | 214 | Мытно | 524 | 310 | 605 | 484 | 484 | 1.56 |
Лихославль | 214 | Мясной Бор (М10) | 543 | 329 | 640 | 448 | 512 | 1.36 |
Таблица 3: От ПВП 258 км (Будово)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будово (М10) | 258 | Медное (М10) | 208 | 50 | 140 | 112 | 112 | 2.24 |
Будово (М10) | 258 | Лихославль | 214 | 44 | 120 | 96 | 96 | 2.18 |
Будово (М10) | 258 | Будово (М10) | 258 | - | - | - | - | - |
Будово (М10) | 258 | Курское (М10) | 330 | 72 | 220 | 176 | 176 | 2.44 |
Будово (М10) | 258 | Бологое | 348 | 90 | 245 | 196 | 196 | 2.18 |
Будово (М10) | 258 | Угловка | 402 | 144 | 320 | 256 | 256 | 1.78 |
Будово (М10) | 258 | Окуловка | 444 | 186 | 370 | 296 | 296 | 1.59 |
Будово (М10) | 258 | Мытно | 524 | 266 | 385 | 388 | 388 | 1.46 |
Будово (М10) | 258 | Мясной Бор (М10) | 543 | 285 | 520 | 364 | 416 | 1.28 |
Таблица 4: От ПВП 330 км (Курское)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курское (М10) | 330 | Медное (М10) | 208 | 122 | 360 | 252 | 288 | 2.07 |
Курское (М10) | 330 | Лихославль | 214 | 116 | 340 | 272 | 272 | 2.34 |
Курское (М10) | 330 | Будово (М10) | 258 | 72 | 220 | 176 | 176 | 2.44 |
Курское (М10) | 330 | Курское (М10) | 330 | - | - | - | - | - |
Курское (М10) | 330 | Бологое | 348 | 18 | 30 | 24 | 24 | 1.33 |
Курское (М10) | 330 | Угловка | 402 | 72 | 100 | 80 | 80 | 1.11 |
Курское (М10) | 330 | Окуловка | 444 | 114 | 150 | 120 | 120 | 1.05 |
Курское (М10) | 330 | Мытно | 524 | 194 | 265 | 212 | 212 | 1.09 |
Курское (М10) | 330 | Мясной Бор (М10) | 543 | 213 | 300 | 240 | 240 | 1.13 |
Таблица 5: От ПВП 348 км (Бологое)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бологое | 348 | Медное (М10) | 208 | 140 | 385 | 270 | 308 | 1.93 |
Бологое | 348 | Лихославль | 214 | 134 | 365 | 292 | 292 | 2.18 |
Бологое | 348 | Будово (М10) | 258 | 90 | 245 | 196 | 196 | 2.18 |
Бологое | 348 | Курское (М10) | 330 | 18 | 30 | 24 | 24 | 1.33 |
Бологое | 348 | Бологое | 348 | - | - | - | - | - |
Бологое | 348 | Угловка | 402 | 54 | 75 | 60 | 60 | 1.11 |
Бологое | 348 | Окуловка | 444 | 96 | 130 | 104 | 104 | 1.08 |
Бологое | 348 | Мытно | 524 | 176 | 240 | 192 | 192 | 1.09 |
Бологое | 348 | Мясной Бор (М10) | 543 | 195 | 270 | 216 | 216 | 1.11 |
Таблица 6: От ПВП 402 км (Угловка)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угловка | 402 | Медное (М10) | 208 | 194 | 460 | 322 | 368 | 1.66 |
Угловка | 402 | Лихославль | 214 | 188 | 440 | 352 | 352 | 1.87 |
Угловка | 402 | Будово (М10) | 258 | 144 | 320 | 256 | 256 | 1.78 |
Угловка | 402 | Курское (М10) | 330 | 72 | 100 | 80 | 80 | 1.11 |
Угловка | 402 | Бологое | 348 | 54 | 75 | 60 | 60 | 1.11 |
Угловка | 402 | Угловка | 402 | - | - | - | - | - |
Угловка | 402 | Окуловка | 444 | 42 | 55 | 44 | 44 | 1.05 |
Угловка | 402 | Мытно | 524 | 122 | 165 | 132 | 132 | 1.08 |
Угловка | 402 | Мясной Бор (М10) | 543 | 141 | 195 | 156 | 156 | 1.11 |
Таблица 6: От ПВП 444 км (Окуловка)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Окуловка | 444 | Медное (М10) | 208 | 236 | 510 | 357 | 408 | 1.51 |
Окуловка | 444 | Лихославль | 214 | 230 | 490 | 392 | 392 | 1.70 |
Окуловка | 444 | Будово (М10) | 258 | 186 | 370 | 296 | 296 | 1.59 |
Окуловка | 444 | Курское (М10) | 330 | 114 | 150 | 120 | 120 | 1.05 |
Окуловка | 444 | Бологое | 348 | 96 | 130 | 104 | 104 | 1.08 |
Окуловка | 444 | Угловка | 402 | 42 | 55 | 44 | 44 | 1.05 |
Окуловка | 444 | Окуловка | 444 | - | - | - | - | - |
Таблица 7: От ПВП 524 км (Мытно)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мытно | 524 | Медное (М10) | 208 | 316 | 625 | 438 | 500 | 1.39 |
Мытно | 524 | Лихославль | 214 | 310 | 625 | 438 | 500 | 1.41 |
Мытно | 524 | Будово (М10) | 258 | 266 | 385 | 388 | 388 | 1.46 |
Мытно | 524 | Курское (М10) | 330 | 194 | 265 | 212 | 212 | 1.09 |
Мытно | 524 | Бологое | 348 | 176 | 240 | 192 | 192 | 1.09 |
Мытно | 524 | Угловка | 402 | 122 | 165 | 132 | 132 | 1.08 |
Мытно | 524 | Окуловка | 444 | 80 | 110 | 88 | 88 | 1.10 |
Мытно | 524 | Мытно | 524 | - | - | - | - | - |
Мытно | 524 | Мясной Бор (М10) | 543 | 19 | 30 | 24 | 24 | 1.26 |
Таблица 7: От ПВП 444 км (Мясной Бор)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мясной Бор (М10) | 543 | Медное (М10) | 208 | 335 | 660 | 396 | 528 | 1.18 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Лихославль | 214 | 329 | 640 | 448 | 512 | 1.36 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Будово (М10) | 258 | 285 | 520 | 364 | 416 | 1.28 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Курское (М10) | 330 | 213 | 300 | 240 | 240 | 1.13 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Бологое | 348 | 195 | 270 | 216 | 216 | 1.11 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Угловка | 402 | 141 | 195 | 156 | 156 | 1.11 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Окуловка | 444 | 99 | 140 | 112 | 112 | 1.13 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Мытно | 524 | 19 | 30 | 24 | 24 | 1.26 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Мясной Бор (М10) | 543 | - | - | - | - | - |