Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
---|---|---|---|---|
00:29 | 00:30 | пригородный поезд, СЗППК | сб с 3 мая | везде |
04:52 | 04:53 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | везде |
06:57 | 06:58 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | везде |
11:28 | 11:29 | пригородный поезд, СЗППК | ср, сб, вс | везде |
13:24 | 13:25 | пригородный поезд, СЗППК | пн, вт, чт, пт | везде |
13:41 | 13:42 | пригородный поезд, СЗППК | по выходным | везде |
15:56 | 15:57 | пригородный поезд, СЗППК | пн, вт, чт, пт | везде |
18:18 | 18:19 | пригородный поезд, СЗППК | кроме ср | везде |
18:41 | 18:42 | пригородный поезд, СЗППК | ср | кроме: 40 км, 36 км, 34 км, Детскосельская, Паровозный музей, Шушары, Воздухоплавательный Парк |
20:12 | 20:13 | пригородный поезд, СЗППК | кроме ср | везде |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/