Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
---|---|---|---|---|
00:18 | 00:19 | пригородный поезд, СЗППК | сб с 3 мая | везде |
05:03 | 05:04 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | везде |
06:46 | 06:47 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | везде |
11:19 | 11:20 | пригородный поезд, СЗППК | ср, сб, вс | везде |
13:35 | 13:36 | пригородный поезд, СЗППК | пн, вт, чт, пт | везде |
13:52 | 13:53 | пригородный поезд, СЗППК | по выходным | везде |
15:45 | 15:46 | пригородный поезд, СЗППК | пн, вт, чт, пт | везде |
18:29 | 18:30 | пригородный поезд, СЗППК | кроме ср | везде |
18:52 | 18:53 | пригородный поезд, СЗППК | ср | кроме: 40 км, 36 км, 34 км, Детскосельская, Паровозный музей, Шушары, Воздухоплавательный Парк |
20:02 | 20:03 | пригородный поезд, СЗППК | кроме ср | везде |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/