Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
---|---|---|---|---|
04:15 | 04:17 | поезд, РЖД/ФПК | только 15 апреля | |
04:15 | 04:17 | поезд, РЖД/ФПК | только 29, 30 апреля | |
04:19 | 04:24 | поезд, РЖД/ФПК | только 16, 22, 23 апреля | |
04:26 | 04:41 | поезд, РЖД/ФПК | 30, 31 марта, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мая, … | |
04:26 | 04:41 | поезд, РЖД/ФПК | только 14, 16 мая | |
04:28 | 04:41 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме вт, ср с 17.04 по 26.04 | |
04:26 | 04:41 | поезд, РЖД/ФПК | только 20 мая | |
04:26 | 04:41 | поезд, РЖД/ФПК | только 21, 22 мая | |
04:26 | 04:41 | поезд, РЖД/ФПК | только 13, 14 апреля | |
04:26 | 04:41 | поезд, РЖД/ФПК | только 1, 3 апреля | |
04:26 | 04:41 | поезд, РЖД/ФПК | только 5, 6, 7 апреля | |
04:28 | 04:43 | поезд, РЖД/ФПК | только 27, 28, 29 мая | |
09:57 | пригородный поезд, СЗППК | пн, пт | ||
11:33 | пригородный поезд, СЗППК | пт | ||
12:12 | пригородный поезд, СЗППК | пт | кроме: Ловасицы | |
14:00 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 5, 6, 12, 13, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, … | ||
14:00 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 19, 20 апреля | ||
14:55 | пригородный поезд, СЗППК | пн, пт | кроме: 515 км | |
15:05 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 29 марта, 26 апреля | ||
15:05 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 19, 20 апреля | ||
15:05 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | 5, 6, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8, 12 июня, … | ||
15:05 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 12, 13 апреля | ||
18:25 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | пт, вс | ||
19:05 | пригородный поезд, Северо-Западная ППК/Московско-Тверская ППК | пт, вс | кроме: Ловасицы | |
22:34 | 22:49 | поезд, РЖД/ФПК | 31 марта, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 25, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мая, … | |
22:34 | 22:49 | поезд, РЖД/ФПК | только 12, 14 мая | |
22:34 | 22:49 | поезд, РЖД/ФПК | только 17, 18, 19, 20, 24 апреля | |
22:34 | 22:49 | поезд, РЖД/ФПК | только 19, 20, 21 мая | |
22:34 | 22:49 | поезд, РЖД/ФПК | только 13, 20, 27 апреля, 2, 10 мая, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 5, 12 октября | |
22:34 | 22:49 | поезд, РЖД/ФПК | только 11, 12 апреля | |
22:34 | 22:49 | поезд, РЖД/ФПК | только 26, 27, 28 мая | |
22:34 | 22:49 | поезд, РЖД/ФПК | только 21, 22, 23 марта, 4, 5 апреля | |
22:53 | 22:54 | поезд, РЖД/ФПК | только 21, 22, 23 апреля | |
22:53 | 22:54 | поезд, РЖД/ФПК | только 28, 29, 30 апреля | |
22:56 | 23:01 | поезд, РЖД/ФПК | только 14 апреля | |
22:56 | 23:01 | поезд, РЖД/ФПК | только 15, 16 апреля |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/