Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
---|---|---|---|---|
01:49 | 01:51 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме вс по 29.03 | |
01:49 | 01:51 | поезд, РЖД/ФПК | 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 апреля, … | |
03:05 | 03:07 | поезд, РЖД/ФПК | ежедневно, кроме вс по 29.03 | |
03:05 | 03:07 | поезд, РЖД/ФПК | 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28 апреля, … | |
03:05 | 03:07 | поезд, РЖД/ФПК | вт, сб с 06.05 | |
03:05 | 03:07 | поезд, РЖД/ФПК | только 17, 19, 21, 23, 25 апреля | |
03:05 | 03:07 | поезд, РЖД/ФПК | только 1, 12 мая | |
04:45 | 04:52 | поезд, БЧ | только 11 мая | |
06:23 | 06:25 | поезд, РЖД/ФПК | вт, чт, сб, кроме 25.03, 27.03 | |
06:32 | 06:34 | поезд, БЧ | ежедневно по 14.04 | |
06:32 | 06:34 | поезд, БЧ | ежедневно с 15.04 | |
06:32 | 06:34 | поезд, БЧ | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июня, … | |
06:32 | 06:34 | поезд, БЧ | ежедневно с 23.06 | |
06:58 | 07:00 | поезд, БЧ | 26, 27, 29, 30 апреля, 1, 4, 7, 9, 11, 12 мая, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 27, 29 июня, … | |
06:58 | 07:00 | поезд, РЖД/ФПК | только 2, 5, 10 мая, 26 октября, 3 ноября | |
11:34 | 11:36 | пригородный поезд, СЗППК | пн, пт, сб | везде |
15:01 | 15:03 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | пт, сб, вс, кроме 16.05 | |
15:01 | 15:03 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | только 16 мая | |
15:21 | 15:25 | только 2, 8, 14, 20, 26 июня, 2, 8, 14, 20, 26 июля, 1, 7, 13, 19, 25, 31 августа, 6 сентября | ||
15:21 | 15:25 | только 31 мая, 6, 12, 18, 24, 30 июня, 6, 12, 18, 24, 30 июля, 5, 11, 17, 23, 29 августа, 4 сентября | ||
16:38 | 16:41 | 29, 31 мая, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 30 июня, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 22, 24 июля, … | ||
18:02 | 18:04 | пригородный поезд, СЗППК | чт, пт, вс | везде |
18:02 | 18:04 | пригородный поезд, СЗППК | только 29 мая, 6, 12, 22 июня, 4, 6, 10, 18, 24 июля, 3, 15, 17, 21, 29 августа, 4 сентября | везде |
19:06 | 19:08 | поезд, БЧ | ежедневно по 29.03 | |
19:06 | 19:08 | поезд, БЧ | ежедневно с 30.03 по 12.04 | |
19:06 | 19:08 | поезд, БЧ | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2 мая, … | |
19:06 | 19:08 | поезд, БЧ | ежедневно с 04.05 | |
19:06 | 19:08 | поезд, БЧ | ежедневно с 22.06 | |
19:33 | 19:35 | поезд, БЧ | только 30 апреля | |
19:52 | 19:55 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | пн, сб, вс по 29.03 | |
19:52 | 19:55 | «Ласточка», поезд, РЖД/ДОСС | пн, сб, вс с 30.03, кроме 28.04 | |
20:42 | 20:44 | поезд, РЖД/ФПК | пн, чт, сб, кроме 27.03, 29.03, 28.04 | |
20:42 | 20:44 | поезд, РЖД/ФПК | только 28 апреля | |
20:42 | 20:44 | поезд, РЖД/ФПК | только 27, 29 марта | |
21:28 | 21:30 | поезд, БЧ | ежедневно по 29.03 | |
21:28 | 21:30 | поезд, БЧ | 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5 апреля, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 сентября, … | |
21:28 | 21:30 | поезд, БЧ | ежедневно с 06.04 по 14.04 | |
21:28 | 21:30 | поезд, БЧ | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3 мая, 13, 14, 15 июня, … | |
21:28 | 21:30 | поезд, БЧ | только 22, 23 апреля | |
21:28 | 21:30 | поезд, БЧ | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31 мая, 1, 2, 3 июня, … | |
21:28 | 21:30 | поезд, БЧ | только 4 мая | |
21:28 | 21:30 | поезд, БЧ | только 6 мая | |
21:28 | 21:30 | поезд, БЧ | ежедневно с 21.05 | |
21:28 | 21:30 | поезд, БЧ | ежедневно с 22.06 | |
23:41 | 23:43 | поезд, БЧ | только 29 августа, 5, 7, 12, 14, 19, 21 сентября, 5, 7, 9 ноября | |
23:41 | 23:43 | поезд, БЧ | только 26, 27, 29 апреля, 1, 7, 9, 11, 12 мая, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 20 июня, 15, 17, 22, 24 августа | |
23:41 | 23:43 | поезд, РЖД/ФПК | только 30 апреля, 3, 8 мая, 24 октября, 1 ноября | |
23:41 | 23:43 | поезд, БЧ | только 4 мая | |
23:41 | 23:43 | поезд, БЧ | пт, вс с 22.06, а ещё 03.07 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/