Прибытие | Отправление | Рейс | Дни | Остановки |
---|---|---|---|---|
05:40 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | ||
06:00 | пригородный поезд, СЗППК | ежедневно | везде | |
10:45 | пригородный поезд, СЗППК | пн, вт, чт, пт | ||
10:45 | 10:47 | пригородный поезд, СЗППК | ср, сб, вс | везде |
14:12 | пригородный поезд, СЗППК | пн, вт, чт, пт | ||
14:32 | пригородный поезд, СЗППК | пн, вт, чт, пт | везде | |
14:29 | 14:33 | пригородный поезд, СЗППК | сб, вс | везде |
15:10 | пригородный поезд, СЗППК | пн, вт, чт, пт | везде | |
18:58 | пригородный поезд, СЗППК | кроме ср | ||
19:05 | пригородный поезд, СЗППК | кроме ср | ||
19:27 | пригородный поезд, СЗППК | кроме ср | везде | |
19:31 | пригородный поезд, СЗППК | кроме ср | кроме: 40 км, 36 км, 34 км, Детскосельская, Паровозный музей, Шушары, Воздухоплавательный Парк | |
19:28 | 19:31 | пригородный поезд, СЗППК | ср по 14 декабря | кроме: 40 км, 36 км, 34 км, Детскосельская, Паровозный музей, Шушары, Воздухоплавательный Парк |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/