Перевозчик: РЖД/ФПК
Данный вариант расписания действует: только 1, 3, 5, 11 апреля
Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Уфа | 12:53, 11 апреля | |||
Дёма | 13:09, 11 апреля | 1 | 13:10 | 17 мин. |
Чишмы-1 | 13:48 | 2 | 13:50 | 57 мин. |
Буздяк | 14:51 | 2 | 14:53 | 2 ч. 0 мин. |
Кандры | 15:22 | 25 | 15:47 | 2 ч. 54 мин. |
Туймазы | 16:31 | 7 | 16:38 | 3 ч. 45 мин. |
Уруссу | 15:04 | 2 | 15:06 | 4 ч. 13 мин. |
Бугульма | 16:24 | 10 | 16:34 | 5 ч. 41 мин. |
Клявлино | 18:52 | 2 | 18:54 | 7 ч. 1 мин. |
Шентала | 19:49 | 2 | 19:51 | 7 ч. 58 мин. |
Челна | 20:15 | 2 | 20:17 | 8 ч. 24 мин. |
Нурлат | 19:41 | 10 | 19:51 | 8 ч. 58 мин. |
Димитровград | 22:28 | 5 | 22:33 | 10 ч. 40 мин. |
Верхняя Терраса | 23:51 | 2 | 23:53 | 12 ч. 0 мин. |
Ульяновск-Центр. | 00:19 | 42 | 01:01 | 13 ч. 8 мин. |
Вешкайма | 02:40 | 2 | 02:42 | 14 ч. 49 мин. |
Инза | 04:02 | 20 | 04:22 | 16 ч. 29 мин. |
Ночка | 03:42 | 1 | 03:43 | 16 ч. 50 мин. |
Сура | 04:04 | 1 | 04:05 | 17 ч. 12 мин. |
Рузаевка | 05:13 | 33 | 05:46 | 18 ч. 53 мин. |
Саранск-1 | 06:20 | 13 | 06:33 | 19 ч. 40 мин. |
Красный Узел | 07:04 | 44 | 07:48 | 20 ч. 55 мин. |
Оброчное | 08:17 | 2 | 08:19 | 21 ч. 26 мин. |
Ужовка | 08:52 | 15 | 09:07 | 22 ч. 14 мин. |
Лукоянов | 10:08 | 6 | 10:14 | 23 ч. 21 мин. |
Шатки | 10:41 | 2 | 10:43 | 23 ч. 50 мин. |
Арзамас-1 | 11:23 | 59 | 12:22 | 1 д. 1 ч. |
Нижний Новгород (Московский вокзал) | 14:11 | 45 | 14:56 | 1 д. 4 ч. |
Дзержинск | 15:25 | 2 | 15:27 | 1 д. 4 ч. |
Ильино | 15:53 | 1 | 15:54 | 1 д. 5 ч. |
Вязники | 16:32 | 23 | 16:55 | 1 д. 6 ч. |
Ковров-1 | 18:28 | 2 | 18:30 | 1 д. 7 ч. |
Савино | 19:20 | 3 | 19:23 | 1 д. 8 ч. |
Шуя | 20:09 | 4 | 20:13 | 1 д. 9 ч. |
Иваново | 20:44 | 30 | 21:14 | 1 д. 10 ч. |
Ермолино | 21:39 | 2 | 21:41 | 1 д. 10 ч. |
Фурманов | 21:59 | 2 | 22:01 | 1 д. 11 ч. |
Нерехта | 22:48 | 3 | 22:51 | 1 д. 11 ч. |
Бурмакино | 23:09 | 1 | 23:10 | 1 д. 12 ч. |
Ярославль-Главный | 23:49 | 30 | 00:19 | 1 д. 13 ч. |
Рыбинск-Пасс. | 01:30 | 5 | 01:35 | 1 д. 14 ч. |
Тихменево | 01:52 | 1 | 01:53 | 1 д. 15 ч. |
Волга | 02:10 | 1 | 02:11 | 1 д. 15 ч. |
Шестихино | 02:25 | 1 | 02:26 | 1 д. 15 ч. |
Некоуз | 02:40 | 2 | 02:42 | 1 д. 15 ч. |
Родионово | 03:10 | 1 | 03:11 | 1 д. 16 ч. |
Пищалкино | 03:28 | 1 | 03:29 | 1 д. 16 ч. |
Сонково | 03:44 | 5 | 03:49 | 1 д. 16 ч. |
Бежецк | 04:18 | 3 | 04:21 | 1 д. 17 ч. |
Максатиха | 05:00 | 2 | 05:02 | 1 д. 18 ч. |
Малышево | 05:17 | 2 | 05:19 | 1 д. 18 ч. |
Брусово | 05:33 | 2 | 05:35 | 1 д. 18 ч. |
Еремково | 05:47 | 2 | 05:49 | 1 д. 18 ч. |
Удомля | 06:05 | 5 | 06:10 | 1 д. 19 ч. |
Мста | 06:36 | 2 | 06:38 | 1 д. 19 ч. |
Бологое | 07:12 | 51 | 08:03 | 1 д. 21 ч. |
Окуловка | 09:57 | 1 | 09:58 | 1 д. 23 ч. |
Малая Вишера | 10:46 | 1 | 10:47 | 1 д. 23 ч. |
Чудово-московское | 11:14 | 1 | 11:15 | 2 д. 0 ч. |
Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 12:36 | 2 д. 1 ч. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/