Коронавирус в Новгородской области
14971Заразились
11399 (76.14 %)Выздоровели
100 (0.67 %)Скончались
8701 (20.35 %)Под наблюдением
34052 (79.65 %)Сняты с наблюдения
260 186Кол-во тестов
Статистика по дням
Март
Дата | Заразились | Здоровы | Скончались | Взяли на учёт | Сняли с учёта | Тесты |
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 121 |
18.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 17 |
19.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 20 |
20.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 45 |
21.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 | 46 |
22.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.2020 | 1 | 0 | 0 | 508 | 14 | 94 |
24.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 97 | 30 | 47 |
25.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 72 | 35 | 150 |
26.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 108 |
27.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 93 | 22 | 2 |
28.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 91 |
29.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 73 |
30.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 76 |
31.03.2020 | 2 | 1 | 0 | 32 | 277 | 80 |
Апрель
Дата | Заразились | Здоровы | Скончались | Взяли на учёт | Сняли с учёта | Тесты |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 75 | 162 | 80 |
02.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 73 | 174 | 116 |
03.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 56 | 118 | 205 |
04.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 55 | 93 | 213 |
05.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 48 | 124 | 107 |
06.04.2020 | 2 | 0 | 0 | 35 | 55 | 166 |
07.04.2020 | 0 | 0 | 1 | 214 | 18 | 138 |
08.04.2020 | 0 | 2 | 0 | 105 | 5 | 192 |
09.04.2020 | 7 | 0 | 0 | 59 | 19 | 204 |
10.04.2020 | 6 | 0 | 0 | 119 | 20 | 324 |
11.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 97 | 42 | 223 |
12.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 210 |
13.04.2020 | 8 | 0 | 0 | 21 | 17 | 136 |
14.04.2020 | 4 | 0 | 0 | 133 | 37 | 264 |
15.04.2020 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 253 |
16.04.2020 | 20 | 0 | 0 | 138 | 8 | 333 |
17.04.2020 | 21 | 1 | 1 | 8 | 2 | 332 |
18.04.2020 | 6 | 0 | 0 | 51 | 0 | 363 |
19.04.2020 | 18 | 0 | 0 | 22 | 6 | 213 |
20.04.2020 | 10 | 0 | 0 | 190 | 40 | 280 |
21.04.2020 | 6 | 0 | 0 | 122 | 186 | 528 |
22.04.2020 | 26 | 2 | 0 | 173 | 57 | 400 |
23.04.2020 | 17 | 2 | 0 | 194 | 16 | 479 |
24.04.2020 | 14 | 6 | 0 | 17 | 71 | 523 |
25.04.2020 | 15 | 0 | 0 | 44 | 97 | 451 |
26.04.2020 | 25 | 0 | 0 | 110 | 97 | 427 |
27.04.2020 | 33 | 0 | 1 | 53 | 34 | 148 |
28.04.2020 | 10 | 4 | 0 | 131 | 21 | 765 |
29.04.2020 | 12 | 0 | 0 | 20 | 134 | 664 |
30.04.2020 | 13 | 0 | 0 | 44 | 20 | 859 |
Май
Дата | Заразились | Здоровы | Скончались | Взяли на учёт | Сняли с учёта | Тесты |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2020 | 18 | 13 | 0 | 66 | 151 | 872 |
02.05.2020 | 25 | 0 | 0 | 82 | 59 | 683 |
03.05.2020 | 26 | 8 | 0 | 85 | 30 | 354 |
04.05.2020 | 24 | 1 | 1 | 131 | 155 | 366 |
05.05.2020 | 27 | 16 | 1 | 77 | 144 | 656 |
06.05.2020 | 18 | 0 | 1 | 106 | 183 | 469 |
07.05.2020 | 21 | 2 | 0 | 55 | 11 | 736 |
08.05.2020 | 19 | 23 | 0 | 54 | 23 | 626 |
09.05.2020 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
10.05.2020 | 28 | 21 | 0 | 63 | 156 | 375 |
11.05.2020 | 17 | 9 | 0 | 30 | 25 | 500 |
12.05.2020 | 27 | 10 | 0 | 63 | 33 | 591 |
13.05.2020 | 14 | 13 | 0 | 31 | 68 | 527 |
14.05.2020 | 15 | 10 | 1 | 125 | 75 | 599 |
15.05.2020 | 14 | 14 | 0 | 35 | 25 | 532 |
16.05.2020 | 14 | 12 | 1 | 41 | 14 | 678 |
17.05.2020 | 33 | 0 | 0 | 182 | 143 | 435 |
18.05.2020 | 21 | 12 | 0 | 42 | 12 | 473 |
19.05.2020 | 33 | 8 | 0 | 110 | 52 | 585 |
20.05.2020 | 10 | 27 | 0 | 31 | 27 | 748 |
21.05.2020 | 32 | 6 | 0 | 135 | 37 | 751 |
22.05.2020 | 22 | 27 | 0 | 48 | 27 | 1092 |
23.05.2020 | 35 | 11 | 0 | 51 | 11 | 576 |
24.05.2020 | 60 | 7 | 0 | 60 | 7 | 570 |
25.05.2020 | 70 | 11 | 0 | 113 | 37 | 521 |
26.05.2020 | 89 | 26 | 0 | 103 | 78 | 723 |
27.05.2020 | 46 | 14 | 0 | 46 | 24 | 755 |
28.05.2020 | 45 | 32 | 0 | 367 | 90 | 911 |
29.05.2020 | 73 | 14 | 2 | 197 | 44 | 892 |
30.05.2020 | 63 | 21 | 1 | 175 | 83 | 898 |
31.05.2020 | 51 | 5 | 0 | 149 | 104 | 725 |
Июнь
Дата | Заразились | Здоровы | Скончались | Взяли на учёт | Сняли с учёта | Тесты |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2020 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 691 |
02.06.2020 | 77 | 21 | 0 | 242 | 102 | 558 |
03.06.2020 | 63 | 8 | 0 | 274 | 30 | 842 |
04.06.2020 | 53 | 10 | 2 | 69 | 29 | 819 |
05.06.2020 | 42 | 59 | 0 | 85 | 50 | 1198 |
06.06.2020 | 46 | 31 | 1 | 118 | 76 | 644 |
07.06.2020 | 42 | 15 | 0 | 42 | 163 | 729 |
08.06.2020 | 58 | 29 | 0 | 58 | 43 | 725 |
09.06.2020 | 45 | 12 | 0 | 45 | 39 | 1015 |
10.06.2020 | 44 | 21 | 0 | 106 | 96 | 674 |
11.06.2020 | 44 | 16 | 0 | 155 | 97 | 1003 |
12.06.2020 | 46 | 12 | 1 | 198 | 171 | 733 |
13.06.2020 | 50 | 16 | 0 | 135 | 108 | 587 |
14.06.2020 | 48 | 7 | 0 | 122 | 62 | 730 |
15.06.2020 | 52 | 1 | 4 | 80 | 121 | 739 |
16.06.2020 | 58 | 27 | 2 | 67 | 171 | 805 |
17.06.2020 | 62 | 18 | 0 | 62 | 200 | 1009 |
18.06.2020 | 62 | 26 | 2 | 91 | 66 | 963 |
19.06.2020 | 58 | 58 | 0 | 58 | 85 | 1323 |
20.06.2020 | 59 | 43 | 0 | 59 | 77 | 1212 |
21.06.2020 | 55 | 76 | 0 | 55 | 76 | 982 |
22.06.2020 | 61 | 43 | 0 | 174 | 58 | 1076 |
23.06.2020 | 57 | 27 | 0 | 100 | 37 | 1069 |
24.06.2020 | 56 | 63 | 0 | 105 | 121 | 921 |
25.06.2020 | 62 | 68 | 2 | 182 | 97 | 1066 |
26.06.2020 | 45 | 14 | 0 | 222 | 36 | 714 |
27.06.2020 | 44 | 56 | 3 | 99 | 116 | 1079 |
28.06.2020 | 50 | 62 | 0 | 208 | 62 | 1026 |
29.06.2020 | 47 | 0 | 0 | 102 | 17 | 1034 |
30.06.2020 | 45 | 5 | 0 | 110 | 5 | 1030 |
Июль
Дата | Заразились | Здоровы | Скончались | Взяли на учёт | Сняли с учёта | Тесты |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 47 | 86 | 3 | 125 | 86 | 1086 |
02.07.2020 | 47 | 96 | 0 | 65 | 17 | 625 |
03.07.2020 | 44 | 17 | 0 | 44 | 118 | 1003 |
04.07.2020 | 46 | 88 | 0 | 46 | 17 | 1087 |
05.07.2020 | 37 | 111 | 0 | 37 | 88 | 825 |
06.07.2020 | 37 | 7 | 0 | 149 | 70 | 691 |
07.07.2020 | 36 | 12 | 0 | 73 | 97 | 604 |
08.07.2020 | 39 | 79 | 0 | 122 | 265 | 839 |
09.07.2020 | 39 | 82 | 4 | 243 | 82 | 982 |
10.07.2020 | 40 | 74 | 7 | 252 | 220 | 1041 |
11.07.2020 | 41 | 40 | 7 | 68 | 85 | 1043 |
12.07.2020 | 39 | 105 | 6 | 39 | 150 | 860 |
13.07.2020 | 37 | 17 | 2 | 103 | 122 | 479 |
14.07.2020 | 18 | 24 | 2 | 136 | 87 | 650 |
15.07.2020 | 19 | 112 | 0 | 272 | 160 | 820 |
16.07.2020 | 20 | 78 | 5 | 199 | 78 | 674 |
17.07.2020 | 19 | 76 | 2 | 118 | 105 | 815 |
18.07.2020 | 21 | 59 | 0 | 40 | 59 | 1064 |
19.07.2020 | 20 | 81 | 1 | 50 | 168 | 651 |
20.07.2020 | 19 | 7 | 0 | 69 | 68 | 457 |
21.07.2020 | 20 | 8 | 1 | 43 | 108 | 869 |
22.07.2020 | 15 | 61 | 4 | 156 | 137 | 724 |
23.07.2020 | 19 | 44 | 1 | 45 | 44 | 680 |
24.07.2020 | 18 | 66 | 0 | 109 | 66 | 597 |
25.07.2020 | 18 | 51 | 0 | 78 | 108 | 749 |
26.07.2020 | 17 | 17 | 0 | 38 | 94 | 463 |
27.07.2020 | 16 | 5 | 0 | 31 | 125 | 304 |
28.07.2020 | 18 | 9 | 0 | 109 | 126 | 563 |
29.07.2020 | 20 | 32 | 0 | 63 | 22 | 890 |
30.07.2020 | 19 | 56 | 1 | 78 | 32 | 752 |
31.07.2020 | 17 | 28 | 0 | 88 | 60 | 842 |
01.08.2020 | 20 | 36 | 1 | 59 | 31 | 918 |
02.08.2020 | 25 | 39 | 0 | 78 | 55 | 500 |
03.08.2020 | 20 | 3 | 0 | 52 | 75 | 306 |
04.08.2020 | 19 | 9 | 0 | 84 | 13 | 512 |
05.08.2020 | 13 | 25 | 0 | 44 | 45 | 793 |
06.08.2020 | 16 | 36 | 0 | 30 | 52 | 714 |
07.08.2020 | 13 | 13 | 0 | 85 | 169 | 758 |
08.08.2020 | 14 | 18 | 0 | 72 | 147 | 831 |
09.08.2020 | 16 | 9 | 0 | 40 | 147 | 483 |
10.08.2020 | 15 | 20 | 0 | 0 | 69 | 294 |
11.08.2020 | 16 | 2 | 0 | 121 | 147 | 943 |
12.08.2020 | 17 | 55 | 0 | 159 | 49 | 809 |
13.08.2020 | 19 | 29 | 0 | 98 | 281 | 714 |
14.08.2020 | 21 | 29 | 0 | 94 | 152 | 726 |
15.08.2020 | 20 | 15 | 0 | 77 | 48 | 753 |
16.08.2020 | 19 | 19 | 0 | 36 | 156 | 498 |
17.08.2020 | 21 | 7 | 0 | 82 | 58 | 265 |
18.08.2020 | 20 | 2 | 0 | 39 | 73 | 824 |
19.08.2020 | 22 | 26 | 0 | 57 | 71 | 798 |
20.08.2020 | 21 | 7 | 0 | 69 | 40 | 789 |
21.08.2020 | 19 | 51 | 0 | 32 | 123 | 817 |
22.08.2020 | 23 | 30 | 0 | 26 | 73 | 717 |
23.08.2020 | 20 | 50 | 0 | 114 | 104 | 524 |
24.08.2020 | 20 | 2 | 0 | 168 | 32 | 215 |
25.08.2020 | 21 | 3 | 0 | 51 | 177 | 675 |
26.08.2020 | 19 | 23 | 0 | 19 | 174 | 955 |
27.08.2020 | 19 | 23 | 0 | 66 | 102 | 838 |
28.08.2020 | 20 | 36 | 0 | 64 | 109 | 919 |
29.08.2020 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30.08.2020 | 23 | 35 | 0 | 81 | 109 | 1485 |
31.08.2020 | 21 | 1 | 0 | 125 | 67 | 181 |
01.09.2020 | 23 | 3 | 10 | 196 | 88 | 773 |
02.09.2020 | 22 | 24 | 0 | 22 | 48 | 1126 |
03.09.2020 | 21 | 57 | 0 | 66 | 263 | 1023 |
04.09.2020 | 22 | 64 | 0 | 24 | 149 | 1326 |
05.09.2020 | 24 | 39 | 0 | 53 | 155 | 903 |
06.09.2020 | 25 | 30 | 0 | 148 | 43 | 646 |
07.09.2020 | 24 | 1 | 0 | 74 | 95 | 363 |
08.09.2020 | 26 | 1 | 0 | 77 | 144 | 835 |
09.09.2020 | 27 | 18 | 0 | 166 | 202 | 1282 |
10.09.2020 | 26 | 40 | 0 | 100 | 188 | 1155 |
11.09.2020 | 29 | 31 | 0 | 168 | 135 | 1073 |
12.09.2020 | 26 | 36 | 0 | 120 | 173 | 911 |
13.09.2020 | 26 | 26 | 0 | 102 | 215 | 583 |
14.09.2020 | 28 | 5 | 0 | 426 | 67 | 365 |
15.09.2020 | 27 | 0 | 0 | 49 | 66 | 970 |
16.09.2020 | 29 | 0 | 0 | 83 | 85 | 773 |
17.09.2020 | 30 | 65 | 0 | 30 | 187 | 1199 |
18.09.2020 | 28 | 30 | 0 | 64 | 113 | 1314 |
19.09.2020 | 29 | 49 | 0 | 97 | 50 | 1189 |
20.09.2020 | 30 | 13 | 0 | 66 | 263 | 450 |
21.09.2020 | 29 | 15 | 0 | 162 | 96 | 507 |
22.09.2020 | 32 | 0 | 0 | 80 | 43 | 955 |
23.09.2020 | 30 | 40 | 0 | 114 | 117 | 889 |
24.09.2020 | 40 | 48 | 0 | 105 | 83 | 1101 |
25.09.2020 | 39 | 55 | 0 | 158 | 151 | 1218 |
26.09.2020 | 41 | 58 | 0 | 169 | 213 | 973 |
27.09.2020 | 42 | 21 | 0 | 127 | 60 | 534 |
28.09.2020 | 43 | 3 | 0 | 134 | 149 | 589 |
29.09.2020 | 45 | 9 | 0 | 121 | 62 | 1130 |
30.09.2020 | 49 | 22 | 0 | 109 | 91 | 1060 |
01.10.2020 | 51 | 26 | 0 | 127 | 164 | 1175 |
02.10.2020 | 55 | 25 | 0 | 161 | 146 | 1258 |
03.10.2020 | 57 | 0 | 0 | 111 | 100 | 1100 |
04.10.2020 | 58 | 23 | 0 | 100 | 101 | 941 |
05.10.2020 | 57 | 65 | 0 | 117 | 125 | 549 |
06.10.2020 | 58 | 1 | 0 | 175 | 67 | 1483 |
07.10.2020 | 59 | 34 | 0 | 139 | 215 | 1284 |
08.10.2020 | 58 | 26 | 0 | 219 | 158 | 1173 |
09.10.2020 | 61 | 40 | 0 | 98 | 124 | 1463 |
10.10.2020 | 59 | 0 | 0 | 111 | 348 | 1721 |
11.10.2020 | 60 | 58 | 0 | 118 | 286 | 700 |
12.10.2020 | 64 | 5 | 0 | 106 | 240 | 1171 |
13.10.2020 | 62 | 1 | 0 | 144 | 107 | 1622 |
14.10.2020 | 61 | 52 | 0 | 107 | 208 | 1429 |
15.10.2020 | 64 | 54 | 0 | 146 | 208 | 1791 |
16.10.2020 | 63 | 38 | 0 | 149 | 155 | 1567 |
17.10.2020 | 65 | 45 | 0 | 169 | 140 | 1730 |
18.10.2020 | 70 | 25 | 0 | 157 | 123 | 1288 |
19.10.2020 | 68 | 15 | 0 | 150 | 78 | 1064 |
20.10.2020 | 75 | 7 | 0 | 75 | 167 | 1554 |
21.10.2020 | 74 | 0 | 0 | 142 | 146 | 1530 |
22.10.2020 | 76 | 82 | 0 | 218 | 128 | 1612 |
23.10.2020 | 75 | 97 | 0 | 188 | 126 | 1755 |
24.10.2020 | 78 | 0 | 0 | 78 | 104 | 1507 |
25.10.2020 | 77 | 161 | 0 | 137 | 80 | 1257 |
26.10.2020 | 80 | 7 | 0 | 142 | 127 | 836 |
27.10.2020 | 81 | 3 | 0 | 190 | 204 | 1459 |
28.10.2020 | 85 | 87 | 0 | 348 | 246 | 1651 |
29.10.2020 | 84 | 64 | 0 | 254 | 326 | 1679 |
30.10.2020 | 87 | 97 | 0 | 318 | 252 | 1921 |
31.10.2020 | 87 | 78 | 0 | 312 | 115 | 1700 |
01.11.2020 | 91 | 89 | 0 | 198 | 208 | 1223 |
02.11.2020 | 89 | 7 | 0 | 137 | 271 | 1775 |
03.11.2020 | 90 | 4 | 0 | 299 | 129 | 1478 |
04.11.2020 | 93 | 118 | 0 | 195 | 405 | 1483 |
05.11.2020 | 98 | 84 | 0 | 230 | 254 | 1402 |
06.11.2020 | 105 | 19 | 0 | 189 | 244 | 1454 |
07.11.2020 | 109 | 71 | 0 | 225 | 208 | 1942 |
08.11.2020 | 113 | 67 | 0 | 265 | 286 | 1132 |
09.11.2020 | 117 | 13 | 0 | 297 | 270 | 1803 |
10.11.2020 | 122 | 10 | 0 | 193 | 210 | 1385 |
11.11.2020 | 127 | 170 | 0 | 127 | 269 | 1863 |
12.11.2020 | 131 | 133 | 2 | 340 | 133 | 1766 |
13.11.2020 | 138 | 33 | 0 | 409 | 187 | 2258 |
14.11.2020 | 140 | 76 | 0 | 304 | 136 | 2046 |
15.11.2020 | 150 | 110 | 0 | 464 | 181 | 1396 |
16.11.2020 | 157 | 16 | 0 | 458 | 133 | 1623 |
17.11.2020 | 166 | 17 | 0 | 564 | 97 | 2244 |
18.11.2020 | 167 | 106 | 0 | 596 | 267 | 2298 |
19.11.2020 | 170 | 198 | 4 | 662 | 240 | 2278 |
20.11.2020 | 169 | 170 | 0 | 557 | 368 | 2347 |
21.11.2020 | 170 | 192 | 0 | 612 | 192 | 2166 |
22.11.2020 | 175 | 257 | 0 | 395 | 192 | 1732 |
23.11.2020 | 178 | 44 | 0 | 373 | 257 | 1099 |
24.11.2020 | 185 | 108 | 0 | 419 | 150 | 1918 |
25.11.2020 | 195 | 216 | 0 | 616 | 216 | 1986 |
26.11.2020 | 203 | 117 | 0 | 694 | 310 | 1959 |
27.11.2020 | 200 | 210 | 0 | 744 | 210 | 2458 |
28.11.2020 | 205 | 135 | 0 | 758 | 357 | 2146 |
29.11.2020 | 201 | 156 | 0 | 445 | 324 | 1884 |
30.11.2020 | 203 | 19 | 0 | 507 | 302 | 1653 |
01.12.2020 | 200 | 75 | 0 | 379 | 404 | 1897 |
02.12.2020 | 210 | 176 | 0 | 210 | 409 | 2322 |
03.12.2020 | 213 | 246 | 0 | 532 | 479 | 2291 |
04.12.2020 | 208 | 168 | 0 | 478 | 497 | 2555 |
05.12.2020 | 211 | 129 | 0 | 596 | 340 | 2233 |
06.12.2020 | 210 | 165 | 0 | 360 | 165 | 1712 |
07.12.2020 | 209 | 57 | 0 | 343 | 479 | 2109 |
08.12.2020 | 213 | 85 | 1 | 553 | 274 | 2434 |
09.12.2020 | 211 | 354 | 0 | 380 | 767 | 2355 |
10.12.2020 | 208 | 413 | 4 | 509 | 681 | 2390 |
11.12.2020 | 210 | 403 | 0 | 552 | 421 | 2369 |
12.12.2020 | 212 | 216 | 0 | 702 | 216 | 2660 |
13.12.2020 | 216 | 355 | 0 | 606 | 355 | 1900 |
14.12.2020 | 212 | 27 | 0 | 594 | 27 | 1941 |
15.12.2020 | 210 | 30 | 0 | 147 | 30 | 2814 |
Я вернулся из-за границы
Сообщить о своем возвращении из-за границы, датах пребывания и контактную информацию можно на горячую линию по номеру телефона: +7 921-843-71-11
В аптеках нет масок
Если в аптеке нет медицинских масок, об этом можно сообщить двумя способами:
- На горячую линию по номеру 112
- В приёмную министерства промышленности: +7 (8162) 77-29-20
Как мне защититься?
Куда обращаться за помощью?
- Вызвать врача на дом (Список медицинских учреждений)
- При высокой температуре обратиться в скорую помощь: 112, 103 или 03