Явка на избирательных участках Новгородской области.
Район | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Великий Новгород | 5.48% | 19.99% | 40.88% | 52.11% |
Батецкий | 9.16% | 24.74% | 45.03% | 55.86% |
Боровичcкий | 6.4% | 21.64% | 40.37% | 50.29% |
Валдайский | 12.04% | 30.75% | 49.02% | 57.4% |
Волотовский | 14.44% | 34.4% | 53.47% | 61.79% |
Демянский | 10.58% | 28.36% | 44.81% | 52.34% |
Крестецкий | 9.9% | 28.58% | 46.67% | 54.77% |
Любытинский | 7.47% | 24.65% | 44.7% | 56.17% |
Маловишерский | 5.24% | 20.72% | 38.03% | 46.28% |
Маревский | 12.69% | 32.04% | 46.86% | 56.77% |
Мошенской | 16.64% | 39.98% | 58.62% | 63.56% |
Новгородский | 7.61% | 23% | 40.53% | 49.62% |
Окуловский | 6.97% | 22.39% | 38.81% | 48% |
Парфинский | 12.21% | 29.09% | 46.39% | 56.48% |
Пестовский | 7.68% | 24.61% | 43.96% | 52.79% |
Поддорский | 13.47% | 32.83% | 49.02% | 55.02% |
Солецкий | 12.34% | 30.37% | 47.66% | 54.91% |
Старорусский | 8.99% | 25.47% | 45.1% | 52.64% |
Хвойнинский | 11.81% | 31.25% | 52.71% | 62.04% |
Холмский | 11.53% | 29.39% | 46.43% | 54.21% |
Чудовский | 9.07% | 25.52% | 41.35% | 50.38% |
Шимский | 9.75% | 27.08% | 47.5% | 55.77% |
Всего | 7.68% | 23.6% | 42.75% | 52.41% |
Обновляется каждые 10 минут по данным ЦИК.