Явка на избирательных участках Новгородской области.
Район | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Великий Новгород | 2.01% | 7.12% | 15.26% | 20.44% |
Батецкий | 6.12% | 14.71% | 32.09% | 46.11% |
Боровичcкий | 2.66% | 8.71% | 15.53% | 19.70% |
Валдайский | 4.38% | 11.77% | 19.71% | 25.29% |
Волотовский | 9.41% | 23.51% | 39.56% | 48.17% |
Демянский | 5.70% | 15.71% | 26.61% | 32.28% |
Крестецкий | 4.55% | 15.00% | 25.68% | 32.18% |
Любытинский | 3.74% | 12.60% | 26.51% | 36.21% |
Маловишерский | 2.33% | 7.35% | 14.35% | 18.23% |
Маревский | 8.43% | 22.09% | 33.80% | 41.36% |
Мошенской | 13.04% | 32.99% | 51.68% | 57.71% |
Новгородский | 3.37% | 9.23% | 17.70% | 23.07% |
Окуловский | 2.69% | 9.42% | 17.73% | 23.01% |
Парфинский | 6.25% | 15.90% | 28.64% | 39.17% |
Пестовский | 3.39% | 10.96% | 21.64% | 27.23% |
Поддорский | 9.01% | 22.19% | 35.51% | 43.91% |
Солецкий | 6.98% | 16.78% | 27.80% | 36.12% |
Старорусский | 3.62% | 10.44% | 19.29% | 25.49% |
Хвойнинский | 5.79% | 17.46% | 28.87% | 36.03% |
Холмский | 8.10% | 19.00% | 30.95% | 36.69% |
Чудовский | 2.96% | 9.01% | 16.12% | 21.55% |
Шимский | 4.82% | 14.70% | 26.39% | 34.19% |
Всего | 3.38% | 10.18% | 19.10% | 24.79% |
Обновляется каждые 10 минут по данным ЦИК.