Район | Явка |
---|---|
Сумма | 285`210 из 503`453 56.65% |
Батецкая | 3`403 из 5`019 67.80% |
Боровичская | 30`607 из 58`263 52.53% |
Валдайская | 12`665 из 22`083 57.35% |
Волотовская | 2`707 из 4`125 65.62% |
Демянская | 6`756 из 11`862 56.95% |
Крестецкая | 6`732 из 11`286 59.65% |
Любытинская | 5`423 из 8`279 65.50% |
Маловишерская | 8`014 из 15`191 52.75% |
Маревская | 2`719 из 3`871 70.24% |
Мошенская | 4`348 из 5`852 74.30% |
Великий Новгород | 88`865 из 159`835 55.60% |
Новгородская | 24`872 из 45`447 54.73% |
Окуловская | 11`522 из 23`076 49.93% |
Парфинская | 6`513 из 11`188 58.21% |
Пестовская | 9`920 из 17`152 57.84% |
Поддорская | 2`531 из 3`795 66.69% |
Солецкая | 6`946 из 12`351 56.24% |
Старорусская | 23`925 из 39`073 61.23% |
Хвойнинская | 7`731 из 12`204 63.35% |
Холмская | 3`366 из 5`304 63.46% |
Чудовская | 10`066 из 19`072 52.78% |
Шимская | 5`579 из 9`125 61.14% |
На графиках - чем темнее, тем хуже.